[Обновления] Обновления от 3 сентября
- Теперь навык
Стальная решимость активируется независимо от времени восстановления
Наступления.
Стальная решимость активируется независимо от времени восстановления
Наступления.С этим обновлением Сераф получает новый навык Магнуса —
Праведное измельчение. Раньше ее арсенал навыков состоял преимущественно из рывков вперёд, из-за чего вносить разнообразие в манеру боя было непросто, — теперь этот пробел закрыт. Новый навык пригодится и для смены позиции, когда нужно наложить негативные эффекты, и как способ продолжить связку со спины с помощью
Непоколебимой воли.
Кроме того, при сравнении баланса урона с другими классами выяснилось, что урон навыков Сераф в PvE в обычном состоянии стоит понизить. При этом часть навыков в состоянии Сакраментума, наоборот, была усилена, чтобы суммарный урон остался на прежнем уровне.
Общее
Праведное измельчение
Праведное измельчение из категории «[Магнус] Наследие бездны».Основное оружие
| Навыки | До изменения | После изменения |
|---|---|---|
Глубокая рана | Урон от удара 5656% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 38% | Урон от удара 5373% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 40% |
Комбо: Выкручивание | Урон от удара 7569% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 34% | Урон от удара 7191% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 35,79% |
Отталкивание ногой | Урон от удара 4540% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 43% | Урон от удара 4404% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 44,33% |
Комбо: Цена ошибки | Урон от удара 6261% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 42% | Урон от удара 6073% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 43,3% |
Комбо: Пронзающий клинок | Урон от удара 7037% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 44% | Урон от удара 6685% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 46,32% |
Комбо: Толчок плечом | Урон 1 удара 2490% × 1 Урон 2 удара 7131% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 47% | Урон 1 удара 2366% × 1 Урон 2 удара 6774% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 49,46% |
Комбо: Сокрушающий удар | Урон от удара 10003% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 36,5% | Урон от удара 9503% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 38,42% |
Перекрестный разрез | Урон 1 удара 8061% × 1 Урон 2 удара 8061% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 38% | Урон 1 удара 7577% × 1 Урон 2 удара 7577% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 40,43% |
Раскол горизонта | Урон 1 удара 7569% × 1 Урон 2 удара 7569% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 32% | Урон 1 удара 7115% × 1 Урон 2 удара 7115% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 34,04% |
Священное рассечение | Урон от удара с разворотом 6010% × 2 Урон от удара сверху вниз 8308% × 2 Коэф. применения урона от удара с разворотом в PvP: 34% Коэф. применения урона от колющего удара в PvP: 32% | Урон от удара с разворотом 5649% × 2 Урон от удара сверху вниз 7810% × 2 Коэф. применения урона от удара с разворотом в PvP: 36,17% Коэф. применения урона от колющего удара в PvP: 34,04% |
Расщепление души | Урон от удара 12057% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 36% | Урон от удара 11334% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 38,3% |
С: Перекрестный разрез | Урон 1 удара 8061% × 1 Урон 2 удара 8061% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 36% | Урон 1 удара 8303% × 1 Урон 2 удара 8303% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 34,95% |
С: Возмездие небес | Урон 1 удара 2154% × 3 Урон 2 удара 13589% × 2 Коэф. применения урона от 1 удара в PvP: 19,18% Коэф. применения урона от 2 удара в PvP: 30% | Урон 1 удара 2219% × 3 Урон 2 удара 13997% × 2 Коэф. применения урона от 1 удара в PvP: 18,62% Коэф. применения урона от 2 удара в PvP: 29,13% |
С: Раскол горизонта | Урон 1 удара 7569% × 1 Урон 2 удара 7569% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 32% | Урон 1 удара 7796% × 1 Урон 2 удара 7796% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 31,07% |
С: Священное рассечение | Урон от удара с разворотом 6010% × 2 Урон от удара сверху вниз 8308% × 2 Коэф. применения урона от удара с разворотом в PvP: 34% Коэф. применения урона от колющего удара в PvP: 32% | Урон от удара с разворотом 6190% × 2 Урон от удара сверху вниз 8558% × 2 Коэф. применения урона от удара с разворотом в PvP: 33,01% Коэф. применения урона от колющего удара в PvP: 31,65% |
Кара | Урон от удара 13589% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 30% | Урон от удара 12230% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 33,33% |
Навык
Пургатум: Исправлена ошибка, из-за которой персонаж автоматически доставал оружие после гибели с
Пургатумом, если не использовалось воскрешение «Здесь и сейчас».
Мы скорректировали мобильность Сераф, так как связка
Наступление —
Стальная решимость позволяла слишком легко преодолевать большие дистанции. Изменения коснулись навыков
Глубокая рана и
Рывок с рассечением, а также навыков
Раскол горизонта и
Клеймение, чтобы сократить возможности для слишком длинных цепочек контроля. При этом усилена способность подавлять противника через комбинации с использованием
Непоколебимой воли, а также внесены правки для боя
Пургатумом.
Навык
Стальная решимость: время перезарядки увеличено на 6 сек.
Навык
Стальная решимость: за счет эффекта
Стальная решимость при повторном использовании навыка
Наступление скорость поворота персонажа в сторону камеры была снижена.
Навык
Стальная решимость: расход выносливости при использовании во время перезарядки изменен с 200 до 150.
Навык
Наступление: эффект +15% к скорости передвижения на 5 сек. при использовании навыка удален.
Навыки
Глубокая рана,
С: Глубокая рана: дистанция перемещения уменьшена примерно на 22,57%, а время анимации увеличено примерно на 1,72%.
Навыки
Рывок с рассечением,
С: Рывок с рассечением: дистанция перемещения уменьшена примерно на 10,37%, а время анимации увеличено примерно на 8,13%.
Навыки
Рывок с рассечением,
С: Рывок с рассечением: эффект удара «Отталкивание» только для игроков был удален.
Навык
Взмах вверх: при использовании навыка теперь действует эффект Устойчивости.
Навык
Раскол горизонта: область поражения навыка изменена.
| Название навыка | До изменения | После изменения |
|---|---|---|
Раскол горизонта | Эффект 1, 2 ударов: Отталкивание. | Эффект 2 удара: Отталкивание. |
Навык
Клеймение: эффект Отталкивания во время нокдауна удален.
Для следующих навыков были добавлены или изменены эффекты восстановления HP при успешном ударе.
| Название навыка | До изменения | После изменения |
|---|---|---|
Раскол горизонта | Восстановление HP +500 за каждый удар. Всего 3 удара. | Восстановление HP +200 за каждый удар. Всего 3 удара. |
Комбо: Пронзающий клинок | Восстановление HP +100 за каждый удар. Всего 2 удара. | Восстановление HP +300 за каждый удар. Всего 2 удара. |
Комбо: Сила разрушения | Эффект восстановления HP отсутствовал. | Восстановление HP +300 за каждый удар. Всего 3 удара. |
Навык
П: Кровоточащее сердце: эффект навыка теперь также распространяется на
П: Печать очищения и
П: Справедливое правосудие.
Навык
П: Погоня за тьмой: теперь при использовании навыка персонаж поворачивается вслед за камерой.
Навык
П: Погоня за тьмой: улучшена плавность перехода к навыку после навыков
П: Взрыв негодования и
П: Неутихающий гнев.
Навык
П: Взрыв негодования: эффект защиты изменен с «Устойчивость → Фронтальная защита во время использования навыка» на «Устойчивость во время использования навыка».
Навык
П: Неприкрытая враждебность: эффект защиты изменен с «Устойчивость при использовании навыка» на «Невредимость → Устойчивость».
Навык
П: Справедливое правосудие: дистанция передвижения навыка увеличена.
Изменены коэффициенты урона в PvP для следующих навыков.
| Название навыка | До изменения | После изменения |
|---|---|---|
Абсолют: Прорыв строя | Коэф. применения урона в PvP: 35%. | Коэф. применения урона в PvP: 38%. |
Абсолют: Взмах вверх | Коэф. применения урона в PvP: 35%. | Коэф. применения урона в PvP: 38%. |
Абсолют: Диагональное рассечение | Коэф. применения урона в PvP: 40%. | Коэф. применения урона в PvP: 44%. |
Абсолют: Клеймение | Коэф. применения урона в PvP: 23%. | Коэф. применения урона в PvP: 35%. |
Комбо: Пронзающий клинок | Коэф. применения урона в PvP: 36%. | Коэф. применения урона в PvP: 44%. |
Комбо: Толчок плечом | Коэф. применения урона в PvP: 41,25%. | Коэф. применения урона в PvP: 47%. |
П: Вспыхнувшая ненависть | Коэф. применения урона в PvP: 23,4%. | Коэф. применения урона в PvP: 25,6%. |
Навык
Голову с плеч: дистанция захвата уменьшена примерно на 33%.