[Обновления] Обновления от 11 июня
Стойка: Основная стойка, Наследие.
Сегодня было положено начало этой работе: изменен PvE-баланс некоторых классов. В ходе сокращения разрыва в PvE-уроне между всеми классами, данные правки повышают показатели тех классов, чей урон был слишком низким.
Навык
Мощь: Смертоносные силы: Теперь стрелять можно только после завершения заряда.
Навык
Мощь: Смертоносные силы: Действие больше нельзя отменить нажатием ПКМ. Теперь для отмены действия навыка нужно использовать другой навык.
Навык
Комбо: Вихрь: Теперь при переходе после навыка
Мощь: Смертоносные силы выстрел всегда производится на месте.
Навык
Комбо: Вихрь: Навык нельзя больше использовать одним нажатием ПКМ. Теперь для этого понадобится нажать ЛКМ + ПКМ или Shift + ПКМ.
Изменен урон в PvE от следующих навыков.
| Название навыка | До изменения | После изменения |
|---|---|---|
Мощь: Надежное острие IV | Урон удара 4027% x1, до 13 ударов Коэф. применения урона в PvP: 33,48% | Урон удара 5211% x1, до 13 уд. Коэф. применения урона в PvP: 25,87% |
Мощь: Выстрел ветра III | Урон удара: 1538% x2 Урон при заряде: 6944% x2 Коэф. применения урона в PvP: 94,69% Коэф. применения урона от заряда в PvP: 77,65% | Урон удара: 3076% x2 Урон при заряде: 13864% x2 Потенциал крит. удара при завершении заряда: +100% Коэф. применения урона в PvP: 47,33% Коэф. применения урона от заряда в PvP: 38,89% ※Во время перезарядки урон монстрам уменьшается. |
Мощь: Смертоносные силы IV | Урон от заряда: 1863% x 1, максимум 7 ударов до завершения заряда Урон от удара во время заряда: 4373% x 1, максимум 5 ударов после завершения заряда Коэф. применения урона от обычного удара в PVP: 30,01% Коэф. применения урона от заряда в PvP: 45,49% | Урон удара 5247% x1, до 5 ударов Коэф. применения урона в PvP: 37,91% |
Мощь: Комбо: Ветер смерти | Урон удара 4085% x1, максимум 6 ударов Урон последнего удара 4221% x2 Коэф. применения урона от первого удара в PvP: 22,34% Коэф. применения урона последнего удара в PvP: 45,69% | Урон удара: 4425% x1, до 6 ударов Урон последнего удара: 6014% x2 Коэф. применения урона от первого удара в PvP: 20,63% Коэф. применения урона последнего удара в PvP: 32,07% |
Мощь: Ветер смерти III | Урон от удара: 1278% x 2 Коэф. применения урона в PVP: 63,67% | Урон удара: 3195% x2 Коэф. применения урона в PvP: 25,48% |
Мощь: Летящее перо III | Урон удара: 3215% x2 Коэф. применения урона в PvP: 60,49% | Урон удара: 4018% x2 Коэф. применения урона в PvP: 48,41% |
Навык
Комбо: Вихрь: Исправлена ошибка, из-за которой при использовании навыка после определенных навыков персонаж продолжал вращаться вслед за камерой даже после выстрела.
Навык
Воля ветра: Визуальные эффекты исправлены в соответствии с радиусом атаки.





