[Обновления] Обновления от 27 августа
Пробуждение
Гибельная вспышка
- Анимация появления персонажа после использования навыка и до его возвращения стала плавнее.
- После успешного захвата теперь нельзя переключиться на клинок во время атаки.
Пробуждение
Гибельная вспышка
Мощь: Клинок теней
Наследие: Тень тьмы.Ниндзя в Пробуждении — класс, который ведет бой в быстром темпе, задействуя большинство доступных навыков. Однако часть навыков, используемых в комбинациях, наносила слишком мало урона, из-за чего средний ожидаемый урон оставался невысоким. Чтобы исправить это, урон некоторых навыков был повышен
Пробуждение
Урон навыков изменен следующим образом.
| Навыки | До изменения | После изменения |
|---|---|---|
Связующее звено | 2336% x 2, до 3 ударов Коэф. применения урона в PvP 31,67% | 3018% x 2, до 3 ударов Коэф. применения урона в PvP 24,51% |
Серия: Палач | Урон удара 4025% x 2 Коэф. применения урона в PvP 46,58% | Урон удара 5563% x 2 Коэф. применения урона в PvP 33,7% |
Недолговечность(основная, пробужденная стойка) | Урон 1 удара 5508% x 1 Урон 2 удара 5508% x 2 Урон 3 удара 5508% x 2 Коэф. применения урона в PvP 34% | Урон 1 удара 6103% x 1 Урон 2 удара 6103% x 2 Урон 3 удара 6103% x 2 Коэф. применения урона в PvP 30,69% |
Недолговечность(вторичная стойка) | Урон от удара снизу вверх 4016% x 2 Урон от удара сверху вниз 4016% x 2 Коэф. применения урона в PvP 34% | Урон от удара снизу вверх 4450% x 2 Урон от удара сверху вниз 4450% x 2 Коэф. применения урона в PvP 30,69% |
Звуковой удар | Урон 1 удара 2225% x 4 Урон 2 удара 8052% x 2 Коэф. применения урона 1 удара в PvP 27,95% Коэф. применения урона 2 удара в PvP 39,01% | Урон 1 удара 2448% x 4 Урон 2 удара 8860% x 2 Коэф. применения урона 1 удара в PvP 25,4% Коэф. применения урона 2 удара в PvP 35,45% |
Сверкающая грань | Урон удара 8281% x 2 Коэф. применения урона в PvP 37,96% | Урон удара 9103% x 2 Коэф. применения урона в PvP 34,53% |
Порочный танец с мечами(основная, вторичная стойка) | Урон 1, 2 удара 4020% x 2 Урон при шаге вперед 4020% x 2, до 3 ударов Урон от удара назад 4020% x 1 Коэф. применения урона в PvP 42,03% | Урон 1, 2 удара 4340% x 2 Урон при шаге вперед 4340% x 2, до 3 ударов Урон от удара назад 4340% x 1 Коэф. применения урона в PvP 38,93% |
Порочный танец с мечами(пробужденная стойка) | Урон 1 удара 5019% x 2 Урон 2 удара 5019% x 2 Коэф. применения урона в PvP 42,03% | Урон 1 удара 5419% x 2 Урон 2 удара 5419% x 2 Коэф. применения урона в PvP 38,93% |
Буря мечей | Урон рубящего удара 2102% x 1 Урон от удара клинком 4730% x 4 Урон последнего удара 5120% x 1 Коэф. применения урона рубящего удара в PvP 29,34% Коэф. применения урона удара клинком и последнего удара в PvP 46,58% | Урон рубящего удара 2272% x 1 Урон от удара клинком 5113% x 4 Урон последнего удара 5535% x 1 Коэф. применения урона рубящего удара и удара клинком в PvP 27,14% Коэф. применения урона последнего удара в PvP 43,09% |
Цикл: В щепки во время действия Невидимости от навыка
Цикл: Тень призрака.Навык
Падение: дистанция захвата увеличена примерно на 20%.
Навык
Падение: дистанция захвата при использовании в воздухе уменьшена примерно на 15,7%.
Навык
Гибельная вспышка: дистанция захвата уменьшена на 25%, но ширина области захвата увеличена на 20%, чтобы соответствовать другим аналогичным навыкам.
Навык
Гибельная вспышка: исправлена ошибка, из-за которой анимация навыка длилась на 0,11 сек. дольше положенного.
Навык
Гибельная вспышка: исправлена ошибка, из-за которой при неудачном захвате эффект Устойчивости действовал дольше 0,4 сек.
Навык
Гибельная вспышка: исправлена ошибка, из-за которой эффект «Невредимость» не применялся мгновенно при успешном использовании навыка.