[Обновления] Обновления от 27 августа
Пробуждение
- Изменены эффекты восстановления HP/MP у следующих навыков.
| Навыки | До изменения | После изменения |
|---|---|---|
Ближний бой: Напор | При попадании: восстановление +150 HP за каждый удар | При попадании: восстановление +200 HP за каждый удар |
Капитанская атака IV | При попадании: восстановление +75 MP за каждый удар | При попадании: восстановление +200 HP за каждый удар |
Морское искушение | При попадании: восстановление +180 MP за каждый удар | При попадании: восстановление +250 MP за каждый удар |
Ближний бой: Напор (Черный дух) | При попадании: восстановление +200 HP за каждый удар | При попадании: восстановление +250 MP за каждый удар |
- Изменен урон от следующих навыков.
| Навыки | До изменения | После изменения |
|---|---|---|
Патрака пронзительного прибоя | 6268% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 53,72% | 7522% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 44,76% |
Патрака затмения III | 8303% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 43,96% | 8884% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 41,09% |
Метка ворон III | 8228% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 44,68% | 8886% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 41,37% |
Комбо: Рассекающая землю Патрака | 7692% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 42,04% | 8154% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 39,66% |
Патрака сечи ветров | 7699% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 35,91% | 9023% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 30,64% |
Морское искушение | 5298% x2 Коэф. применения урона в PvP: 46,28% | 5616% x2 Коэф. применения урона в PvP: 43,66% |
Ближний бой: Напор | 8620% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 46,09% | 8879% × 2 Коэф. применения урона в PvP: 44,75% |
Туманный вихрь | 7095% x 2 Коэф. применения урона в PvP: 45.49% | 7521% x 2 Коэф. применения урона в PvP: 42.91% |
Патрака сечи ветров
- Исправлена ошибка, из-за которой не происходил переход к навыку
Патрака рассеченных пучин после использования навыка.
Берегись пиратов!
- Навык «Три мушкетера Прыгучей рыбы: Ручница» больше не наносит урон от ожога, а эффект повышения урона стал сильнее.





































